2019年半程马拉松冠军榜单
| 赛事名称 | 男子冠军 | 成绩 | 女子冠军 | 成绩 | 备注 |
|-|--|-|-|-||
| 西安灞河国际半程马拉松 | Solomon Kipsang Soy(肯尼亚) | 1:04:54 | Beatrice Cheptoo(肯尼亚) | 1:19:09 | 肯尼亚选手包揽男女冠军 |
| 昆明高原国际半程马拉松 | Josphat Kiprop Kiptis(肯尼亚) | 1:05:15 | 张德顺(中国) | 1:17:04 | 中国选手张德顺力压外籍选手夺冠 |
凯时ag旗舰厅手机版| 扬州鉴真国际半程马拉松 | Tesfaye(埃塞俄比亚) | 59:56 | Otaru(肯尼亚) | 1:08:04 | 男子冠军创赛会第二好成绩 |
| 惠州首届马拉松(半程) | 王佩林(中国) | 1:08:48 | 殷晓雨(中国) | 1:19:37 | 本土赛事,殷晓雨蝉联国内多站冠军 |
| 广州马拉松赛(半程) | 赖晓斌(中国) | 1:08:10 | 殷晓雨(中国) | 1:14:31 | 殷晓雨破赛会纪录(原纪录缩短近3分钟) |
| 东莞马拉松(半程) | 李栋兴(中国) | 1:11:00 | 殷晓雨(中国) | 未公布 | 殷晓雨全年第20个半马冠军 |
关键亮点分析
1. 中国选手表现强势:
2. 国际选手仍具统治力:
3. 赛事地域特色:
数据趋势
更多赛事详情可查阅各赛事官方网站或中国田径协会年度报告。
